目前娶大陸新娘的兩岸婚姻已經很普遍,在台灣的大陸新娘也為數眾多,但受限於台灣的政治風氣與民眾普遍缺乏自信怕人搶飯碗,台灣並不承認大陸大部分的大學文憑,僅承認少部分重點大學的文憑,其中包含211工程大學的大學文憑。以下提供台灣承認的211工程大學名單提供參考:
“211”工程大學名單(截止到2011年3月31日)
|
||||
北京(26所) | 清華大學 微博 | 北京大學 微博 | 中國人民大學 | |
北京工業大學 | 北京理工大學 | 北京航空航太大學 | ||
北京化工大學 微博 | 北京郵電大學 微博 | 對外經濟貿易大學 | ||
中國傳媒大學 微博 | 中央民族大學 微博 | 中國礦業大學(北京) | ||
中央財經大學 微博 | 中國政法大學 微博 | 中國石油大學(北京) | ||
中央音樂學院 微博 | 北京體育大學 | 北京外國語大學 微博 | ||
北京交通大學 微博 | 北京科技大學 微博 | 北京林業大學 | ||
中國農業大學 微博 | 北京中醫藥大學 | 華北電力大學(北京) 微博 | ||
北京師範大學 微博 | 中國地質大學(北京) 微博 | |||
上海(9所) | 復旦大學 微博 | 華東師範大學 微博 | 上海外國語大學 微博 | |
上海大學 | 同濟大學 微博 | 華東理工大學 | ||
東華大學 微博 | 上海財經大學 | 上海交通大學 | ||
天津(4所) | 南開大學 微博 | 天津大學 微博 | 天津醫科大學 微博 | |
重慶(2所) | 重慶大學 微博 | 西南大學 微博 | ||
河北(1所) | 華北電力大學(保定) | 河北工業大學 | ||
山西(1所) | 太原理工大學 | |||
內蒙古(1所) | 內蒙古大學 | |||
遼寧(4所) | 大連理工大學 | 東北大學 微博 | 遼寧大學 微博 | |
大連海事大學 | ||||
吉林(3所) | 吉林大學 微博 | 東北師範大學 | 延邊大學 | |
黑龍江(4所) | 東北農業大學 微博 | 東北林業大學 微博 | 哈爾濱工業大學 微博 | |
哈爾濱工程大學 微博 | ||||
江蘇(11所) | 南京大學 微博 | 東南大學 微博 | 蘇州大學 | |
河海大學 微博 | 中國藥科大學 微博 | 中國礦業大學(徐州) 微博 | ||
南京師範大學 微博 | 南京理工大學 微博 | 南京航空航太大學 微博 | ||
江南大學 微博 | 南京農業大學 微博 | |||
浙江(1所) | 浙江大學 微博 | |||
安徽(3所) | 安徽大學 微博 | 合肥工業大學 微博 | 中國科學技術大學 微博 | |
福建(2所) | 廈門大學 微博 | 福州大學 | ||
江西(1所) | 南昌大學 | |||
山東(3所) | 山東大學 微博 | 中國海洋大學 微博 | 中國石油大學(華東) 微博 | |
河南(1所) | 鄭州大學 微博 | |||
湖北(7所) | 武漢大學 微博 | 華中科技大學 微博 | 中國地質大學(武漢) 微博 | |
華中師範大學 微博 | 華中農業大學 微博 | 中南財經政法大學 微博 | ||
武漢理工大學 微博 | ||||
湖南(3所) | 湖南大學 微博 | 中南大學微博 | 湖南師範大學 微博 | |
廣東(4所) | 中山大學 微博 | 暨南大學 微博 | 華南理工大學 微博 | |
華南師範大學 | ||||
廣西(1所) | 廣西大學 | |||
四川(5所) | 四川大學 | 西南交通大學 微博 | 電子科技大學 微博 | |
西南財經大學 | 四川農業大學 微博 | |||
雲南(1所) | 雲南大學 微博 | |||
貴州(1所) | 貴州大學 微博 | |||
陝西(7所) | 西北大學 微博 | 西安交通大學 微博 | 西北工業大學 微博 | |
陝西師範大學 微博 | 西北農林科大 微博 | 西安電子科技大學 微博 | ||
長安大學 微博 | ||||
甘肅(1所) | 蘭州大學 微博 | |||
新疆(2所) | 新疆大學 | 石河子大學 微博 | ||
海南(1所) | 海南大學 | |||
寧夏(1所) | 寧夏大學 微博 | |||
青海(1所) | 青海大學 微博 | |||
西藏(1所) | 西藏大學 | |||
軍事系統(3所) | 第二軍醫大學 | 第四軍醫大學 | 國防科學技術大學 | |
Match1314 大陸婚姻局 製表提供
|
文章留言